Numéro de la partie | Diamètre | Longueur | Poids de chaque |
(en dollars des États-Unis) | (en dollars des États-Unis) | (en dollars des États-Unis) | (en dollars des États-Unis) |
ER912 | 9,0 mm | 1200mm | 0,62 kg |
ER1212 | 12,7 mm | 1200mm | 1,18 kg |
ER1215 | 12,7 mm | 1500mm | 1,55 kg |
ER1218 | 12,7 mm | 1800mm | 1,76 kg |
ER1224 | 12,7 mm | 2400 mm | 2,36 kg |
ER1412 | 14,2 mm | 1200mm | 1,53 kg |
ER1415 | 14,2 mm | 1500mm | 1,88 kg |
ER1418 | 14,2 mm | 1800mm | 2,29 kg |
ER1420 | 14,2 mm | 2000mm | 2,51 kg |
ER1421 | 14,2 mm | 2100mm | 2,68 kg |
ER1424 | 14,2 mm | 2400 mm | 3,00 kg |
ER1430 | 14,2 mm | 3000mm | 3,79 kg |
ER1612 | 16,0 mm | 1200mm | 1,90 kg |
ER1615 | 16,0 mm | 1500mm | 2,37 kg |
ER1618 | 16,0 mm | 1800mm | 2,84 kg |
ER1620 | 16,0 mm | 2000mm | 3,16 kg |
ER1624 | 16,0 mm | 2400 mm | 3,79 kg |
ER1630 | 16,0 mm | 3000mm | 4,73 kg |
ER1712 | 17,2 mm | 1200mm | 2,19 kg |
ER1715 | 17,2 mm | 1500mm | 2,73 kg |
ER1718 | 17,2 mm | 1800mm | 3,27 kg |
ER1720 | 17,2 mm | 2000mm | 3,64 kg |
ER1721 | 17,2 mm | 2100mm | 3.83kg |
ER1724 | 17,2 mm | 2400 mm | 4,35 kg |
ER1730 | 17,2 mm | 3000mm | 5,44 kg |
Les tiges de terre Copperbond offrent probablement à l’installateur les tiges de terre les meilleures et les plus économiques disponibles. Ils sont fabriqués par liaison moléculaire 99,9% de cuivre électrolytique pur sur un noyau d’acier à faible teneur en carbone.
Standard d’épaisseur de cuivre 250 microns. (autres épaisseurs de cuivre selon votre demande) cuivre non fileté collé
Le fil machine de mise à la terre plaqué en cuivre répond à la norme:
BSEN 50164-2
Bs7430 et UL467 Earth Rods à BS en 50164-2
Bs7430 et UL467 raccord à la norme BS en 50164-1
Raccords à la norme BS en 50164-1
Cliquez pour voir* Groupe GRLAccueil & gt; & gt;
Cliquez pour voirAccessoires de mise à la terreProduit & gt; & gt;
Laissez votre question
Le GRL électrique Co., Ltd. est l’une des principales entreprises dans le marché moyen et haut de gamme de basse tension électrique en Chine.