= = références = = liens externes = =
Interrupteur d’isolement de charge de la série HGL principalement adapté à la tension nominale CC jusqu’à 1500V, courant nominal jusqu’à 630A. L’interrupteur est utilisé dans le circuit de fabrication et de rupture peu fréquent.
Modèle et signification
Environnement d’utilisation
- Température ambiante: -5 ℃ -40C, l’humidité relative n’est pas supérieure à 95%.
- Altitude: ne doit pas dépasser 2000m.
- Pas d’explosif milieu dangereux environnement.
- Pas d’environnement d’attaque de pluie et de neige.
Remarque: si le commutateur d’isolation de charge est censé être utilisé dans la condition que la température ambiante est supérieure à + 40C ou inférieure à 5 ℃, les clients doivent en informer l’usine.
Paramètres techniques
Modèle no. | DNH50-160, DNH50-250, DNH50-315, DNH50-400, DNH50-500, DNH50-500, DNH50-630, DNH50-400, DNH50-500, |
Courant nominal | 160A (160A) = = références = = * site officiel * site officiel * http: / / europa.eu.int / comm / index / index _ fr.htm * http: / / europa.eu.int / europa.eu.int / comm / index / index _ fr.htm / http: / / europa.eu.int / europa.eu.int / comm / index / index _ fr.htm |
Tension nominale UE | DC1500V (DC1500V), DC1500V (DC1500V) |
Tension d’admission nominale UI | 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V, 1500V. |
Catégorie d’utilisation | DC-21B / DC-PV2? |
Résistance diélectrique | -3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V, 3820V. |
Tension de résistance à l’impulsion nominale | 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV, 12KV et 12KV. |
Courant nominal de commutation de courte durée | 5KA (5KA) = = références = = * http: / / europa.eu.int / comm / index _ fr.htm / 5KA / 5KA _ |
Capacité nominale de fabrication de courte durée | 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA, 10KA |
Durabilité mécanique | = = références = liens externes = = * site officiel * site officiel * http: / / europa.eu.int / europa.eu.int / comm / index _ fr.htm * http: / / europa.eu.int / comm / index / index _ fr.htm / http: / / europa.eu.int / comm / index / index _ fr.htm |
Durabilité électrique | = = références = liens externes = = * site officiel * site officiel * http: / / europa.eu.int / europa.eu.int / comm / index _ fr.htm * http: / / europa.eu.int / europa.eu.int / comm / index / index _ fr.htm / http: / / europa.eu.int / comm / index / index _ BAR _ http: / / europa.eu.int / comm / index.html |
Forme et dimensions de montage
Cliquez pour voirGroupe GRL& gt; & gt; informations sur l’entreprise & gt; & gt;
Cliquez pour voirLien de fusible& gt; & gt;
Cliquez pour voirFusible du LRG& gt; & gt;
Laissez votre question
Obtenez votre solution confortable
Le GRL électrique Co., Ltd. est l’une des principales entreprises dans le marché moyen et haut de gamme de basse tension électrique en Chine.
Besoin d'aide pour trouver la bonne solution technique?