Les interrupteurs d’isolement d’une capacité de courant de 160 à 1600 ampères conviennent pour une utilisation dans des circuits pour la réalisation et la rupture de connexions, ainsi que pour l’isolation électrique. Les interrupteurs ayant un courant nominal de 1000 ampères ou plus ne doivent être utilisés que pour l’isolation électrique. Des interrupteurs à trois pôles et à quatre pôles (3 + 1) sont disponibles.
Les interrupteurs de 1600 ampères ou moins sont disponibles avec une fenêtre d’observation, à travers laquelle l’état des contacts (ouverts ou fermés) peut être directement observé.
Des contacts auxiliaires peuvent être installés si nécessaire.
Note:Ce produit d’interrupteur isolant ne permet que le fonctionnement à l’extérieur de l’armoire
Modèle de commande:DNH8 (HGL) -630 / 3JH
Si une fenêtre d’observation visuelle est nécessaire, le modèle d’ordre du commutateur d’isolement est DNH8 (HGL) -630 / 3JKH
Lire la suiteQu’est-ce que l’isolateur SwitchC’est ça.
Spécifications | Dimension globale | Dimension d’installation | |||||||||||||
En | A | B | C | D | D1 | N | P | R | U | (‘)X | F | H | J | K | L1 |
125A / 3 | 140 | 135. | 17. | 15 | 93 | 75 | 36 | 20 | 115 | 9 | 50. | (10) | 120 | 95 | (7) |
125A /(4) | 170 | 135. | 17. | 15 | 93 | 75 | 36 | 20 | 115 | 9 | 50. | (10) | 150 | 95 | (7) |
160A / 3 | 140 | 135. | 17. | 15 | 93 | 75 | 36 | 20 | 115 | 9 | 50. | (10) | 120 | 95 | (7) |
160A /(4) | 170 | 135. | 17. | 15 | 93 | 75 | 36 | 20 | 115 | 9 | 50. | (10) | 150 | 95 | (7) |
200A / 3 | 180 | 170 | 18. | 20 | 100). | 105 | 50. | 25 | 140 | (11) | 79 | 15 | 160 | 115 | 9 |
200A /(4) | 230 | 170 | 18. | 20 | 100). | 105 | 50. | 25 | 140 | (11) | 79 | 15 | 210 | 115 | 9 |
250A / 3 | 180 | 170 | 18. | 20 | 100). | 105 | 50. | 25 | 140 | (11) | 79 | 15 | 160 | 115 | 9 |
250A /(4) | 230 | 170 | 18. | 20 | 100). | 105 | 50. | 25 | 140 | (11) | 79 | 15 | 210 | 115 | 9 |
315A / 3 | 230 | 240 | 20 | 30. | 137 | 135. | 65 | 32 | 206 | (11) | 95 | 20 | 210 | 135. | (11) |
315A /(4) | 290 | 240 | 20 | 30. | 137 | 135. | 65 | 32 | 206 | (11) | 95 | 20 | 270 | 135. | (11) |
400A / 3 | 230 | 240 | 20 | 30. | 137 | 135. | 65 | 32 | 206 | (11) | 95 | 20 | 210 | 135. | (11) |
400A /(4) | 290 | 240 | 20 | 30. | 137 | 135. | 65 | 32 | 206 | (11) | 95 | 20 | 270 | 135. | (11) |
500A / 3 | 230 | 260 | 20 | 30. | 137 | 135. | 65 | 40 | 220 | 13 | 95 | 20 | 210 | 135. | (11) |
500A /(4) | 290 | 260 | 20 | 30. | 137 | 135. | 65 | 40 | 220 | 13 | 95 | 20 | 270 | 135. | (11) |
630A / 3 | 230 | 260 | 20 | 30. | 137 | 135. | 65 | 40 | 220 | 13 | 95 | 20 | 210 | 135. | (11) |
630A /(4) | 290 | 260 | 20 | 30. | 137 | 135. | 65 | 40 | 220 | 13 | 95 | 20 | 270 | 135. | (11) |
Spécifications | Dimension globale | Dimension d’installation | |||||||||
En | A | B | N | P | R | V | W | X | Y | J | K |
1000A / 3 | 378 | 308 | 174 | 120 | 60 | 35. | 20 | 16,5% | 49 | 350 | 220 |
1MilleA /(4) | 493 | 310 | 235 | 120 | 60 | 35. | 20 | 16,5% | 48 | 471 | 220 |
1250A / 3 | 378 | 336 | 174 | 120 | 80 | 40 | 35. | 16 | 49 | 350 | 220 |
1250A /(4) | 493 | 338 | 235 | 120 | 80 | 40 | 35. | 16 | 48 | 471 | 220 |
1600A / 3 | 378 | 336 | 174 | 120 | 80 | 40 | 35. | 16 | 50. | 350 | 220 |
1600A /(4) | 493 | 338 | 235 | 120 | 80 | 40 | 35. | 16 | 49 | 471 | 220 |
Si vous avez besoin de plus d’informations ouExiger une réponse sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dès que possible.
Mise en marche ou arrêt de l’isolateur
Laissez votre question
Le GRL électrique Co., Ltd. est l’une des principales entreprises dans le marché moyen et haut de gamme de basse tension électrique en Chine.