NT00-M lien de mise à feu AC800V
Numéro de type | Taille | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Capacité de rupture nominale (KA) |
NTOO-M-2 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 00 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; C.A. 800 | 2 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 30. |
NTOO-M-4 | (4) | |||
NTOO-M-6 | (6) | |||
NTOO-M-8 | 8 | |||
NTOO-M-10 | (10) | |||
NTOO-M-16 | 16 | |||
NTOO-M-20 | 20 | |||
NTOO-M-25 | 25 | |||
NTOO-M-32 | 32 | |||
NTOO-M-40 | 40 | |||
NTOO-M-50 | 50. | |||
NTOO-M-63 | 63 |
NT1-M lien de mise à feu AC800V
Numéro de type | Taille | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Capacité de rupture nominale (KA) |
RT | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 3 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; C.A. 800 | (4) | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 100 |
RT | (6) | |||
RT | 8 | |||
RT | (10) | |||
RT | 16 | |||
RT | 20 | |||
RT | 25 | |||
RT | 32 | |||
RT | 40 | |||
RT | 50. | |||
RT | 63 | |||
RT | 80 | |||
RT | 100 | |||
RT | 125 | |||
RT | 160 |
NT3M AC800V Fuse Link NT3-M AC800V Fuse Link
Numéro de type | Taille | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Capacité de rupture nominale (KA) |
RT | & nbsp; & nbsp; & nbsp; 3 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; C.A. 800 | 160 | & nbsp; & nbsp; & nbsp; 100 |
RT | 200 | |||
RT | 250 | |||
RT | 300 | |||
RT | 315 |
Cliquez pour voirGroupe GRL& gt; & gt; informations sur l’entreprise & gt; & gt;
Cliquez pour voirLien de fusible& gt; & gt;
Cliquez pour voirBase de fusibles& gt; & gt;
Cliquez pour voirPorte-fusible& gt; & gt;
Laissez votre question
Le GRL électrique Co., Ltd. est l’une des principales entreprises dans le marché moyen et haut de gamme de basse tension électrique en Chine.