No de la partie | Valeur nominale Paramètres | Longueur | Thread ‘B’ | Shank ‘A’ | Poids de chaque |
(en dollars des États-Unis) | (en dollars des États-Unis) | (en dollars des États-Unis) | (en dollars des États-Unis) | (en dollars des États-Unis) | (en dollars des États-Unis) |
ERT1112 | 1 / 2 » | 1200mm | 1 / 2 » | 11 mm | 0,89 kg |
ERT1115 | 1 / 2 » | 1500mm | 1 / 2 » | 11 mm | 1,12 kg |
ERT1118 | 1 / 2 » | 1800mm | 1 / 2 » | 11 mm | 1,34 kg |
ERT1212 | 1 / 2 » | 1200mm | 9 / 16 » | 12,7 mm | 1,18 kg |
ERT1215 | 1 / 2 » | 1500mm | 9 / 16 » | 12,7 mm | 1,55 kg |
ERT1218 | 1 / 2 » | 1800mm | 9 / 16 » | 12,7 mm | 1,76kg |
ERT1224 | 1 / 2 » | 2400 mm | 9 / 16 » | 12,7 mm | 2,36 kg |
ERT1412 | 5 / 8 » | 1200mm | 5 / 8 » | 14,2 mm | 1,53 kg |
ERT1415 | 5 / 8 » | 1500mm | 5 / 8 » | 14,2 mm | 1,88 kg |
ERT1418 | 5 / 8 » | 1800mm | 5 / 8 » | 14,2 mm | 2,29 kg |
ERT1421 | 5 / 8 » | 2100mm | 5 / 8 » | 14,2 mm | 2,51kg |
ERT1424 | 5 / 8 » | 2400 mm | 5 / 8 » | 14,2 mm | 3,00 kg |
ERT1430 | 5 / 8 » | 3000mm | 5 / 8 » | 14,2 mm | 3,79 kg |
ERT1615 | 16 mm | 1500mm | M18 | 16 mm | 2,37 kg |
ERT1618 | 16 mm | 1800mm | M18 | 16 mm | 2,84 kg |
ERT1624 | 16 mm | 2400 mm | M18 | 16 mm | 3,79 kg |
ERT1630 | 16 mm | 3000mm | M18 | 16 mm | 4,73 kg |
ERT1712 | 3 / 4 »; | 1200mm | 5 / 4 »; | 17,2 mm | 2,19 kg |
ERT1715 | 3 / 4 »; | 1500mm | 3 / 4 »; | 17,2 mm | 2,73 kg |
ERT1718 | 3 / 4 »; | 1800mm | 3 / 4 »; | 17,2 mm | 3,27 kg |
ERT1721 | 3 / 4 »; | 2100mm | 3 / 4 »; | 17,2 mm | 3.83kg |
ERT1724 | 3 / 4 »; | 2400 mm | 3 / 4 »; | 17,2 mm | 4,35 kg |
ERT1730 | 3 / 4 »; | 3000mm | 3 / 4 »; | 17,2 mm | 5,44 kg |
Diamètres de filetage et de jante
Il y a souvent confusion entre les diamètres de filetage et de jante pour les tiges filetées.
Le processus de laminage du fil, utilisé par les fabricants de tiges de qualité, soulève la surface de la tige de sorte que le diamètre du fil (B) est supérieur au diamètre de la tige (A) (voir dessin).
Copperbond Earth Rods offre probablement à l’installateur les meilleurs et les plus économiques Earth Rods disponibles. Ils sont fabriqués par liaison moléculaire 99,9% de cuivre électrolytique pur sur un noyau d’acier à faible teneur en carbone.
épaisseur de cuivre standard 250 microns. (autres placage de l’épaisseur du cuivre selon votre demande)
La tige de terre plaquée en cuivre répond à la norme:
BSEN 50164-2
Bs7430 et UL467 Earth Rods à BS en 50164-2
Bs7430 et UL467 raccord à la norme BS en 50164-1
Cliquez pour voirGroupe GRLAccueil & gt; & gt;
Cliquez pour voirAccessoires au sol& gt; & gt;
Laissez votre question
Le GRL électrique Co., Ltd. est l’une des principales entreprises dans le marché moyen et haut de gamme de basse tension électrique en Chine.