Modèle et signification
Principaux paramètres techniques
C’est ça.
C’est ça. C’est ça. C’est ça. C’est ça. C’est ça. Paramètre technique |
Spécifications | DNH1-250 | DNH1-160 | |||||
Tension de fonctionnement nominale | UE | V | AC400 | AC690 | AC400 | AC690 | ||
Courant de travail nominal | (en milliers de dollars) | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
Courant de chauffage convenu | Eth | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
Courant de court-circuit limité nominal (avec noyau fusionné) | Ka. | 100 | 50. | 100 | 50. | |||
Catégorie d’utilisation (avec noyau fusionné) | AC-23B | AC-23B | AC-23B | AC-23B | ||||
Tension d’isolation nominale | UI | V | AC1000 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | ||
Tension de résistance à l’impulsion nominale | Uimp | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Fréquence nominale | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |||
Durée de vie électrique (nombre de cycles) | Heures | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Couple maximal | N.M. | 30. | 30. | 20 | 20 | |||
C’est ça.
Noyau fusible |
Normes exécutives: IEC60269-2 / GB / T 13539.2 | 1 | 1 | 00 | 00 | |||
Courant de travail nominal | En | A | 200 | 200 | 160 | 100 | ||
Dissipation de puissance | PN | W | (23) | 32 | 12 | 12 | ||
Conditions normales d’utilisation, d’installation et de transport | Température de l’air ambiant | -5 ℃ ~ + 40 ℃ | ||||||
Altitude | D’une largeur ≤ 2000m | |||||||
Catégorie d’installation et niveau de pollution | * | 3 | ||||||
Transport et entreposage | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Méthode d’installation du produit (160A)
Méthode d’installation du produit (250A)
Cliquez pour voirGroupe GRLRenseignements sur l’entreprise & gt; & gt;
Cliquez pour voirDisconnecteur du commutateur de fusible GRLProduit & gt; & gt;
Cliquez pour voirFusible du LRGProduit & gt; & gt;
Laissez votre question
Obtenez votre solution confortable
Le GRL électrique Co., Ltd. est l’une des principales entreprises dans le marché moyen et haut de gamme de basse tension électrique en Chine.
Besoin d'aide pour trouver la bonne solution technique?